
Abril registrou o emplacamento de 182.676 motocicletas no Brasil. Líder de vendas, a Honda mantem o top 3 consolidado com a CG 160 sendo a mais vendida com quase 40 mil unidades (39.020). Em segundo lugar está a Honda Biz com 22.613 e em terceiro a Pop 110i com 19.841 de unidades vendidas.
Ainda no top 4 aparece outra Honda, a NXR 160 com 16.225 unidades comercializadas e apenas na quinta posição aparece a Mottu Sport 110i.
Confira abaixo a lista com o top 50 das motos mais vendidas.
| # | Modelo | Abril |
| 1 | HONDA/CG 160 | 39.020 |
| 2 | HONDA/BIZ | 22.613 |
| 3 | HONDA/POP 110I | 19.841 |
| 4 | HONDA/NXR160 | 16.225 |
| 5 | MOTTU/SPORT 110I | 10.241 |
| 6 | HONDA/CB 300F | 5.877 |
| 7 | YAMAHA/YBR 150 | 5.517 |
| 8 | HONDA/PCX 160 | 4.730 |
| 9 | HONDA/XRE 300 | 4.013 |
| 10 | SHINERAY/XY 125 | 3.781 |
| 11 | YAMAHA/FAZER 250 | 3.604 |
| 12 | YAMAHA/XTZ 250 | 3.445 |
| 13 | YAMAHA/FAZER 150 | 3.425 |
| 14 | HONDA/XRE 190 | 3.180 |
| 15 | HONDA/ELITE 125 | 2.989 |
| 16 | SHINERAY/SHI 175 | 2.609 |
| 17 | YAMAHA/CROSSER 150 | 2.510 |
| 18 | YAMAHA/NMAX | 2.319 |
| 19 | SHINERAY/XY 50 | 1.724 |
| 20 | SHINERAY/XY 150 | 1.640 |
| 21 | AVELLOZ/AZ1 | 1.537 |
| 22 | HONDA/ADV 160 | 1.529 |
| 23 | YAMAHA/FLUO 125 | 1.316 |
| 24 | HONDA/XR 300L | 972 |
| 25 | BAJAJ/DOMINAR D400 | 926 |
| 26 | YAMAHA/YZF R15 | 846 |
| 27 | ROYAL ENFIELD/HUNTER 350 | 600 |
| 28 | ROYAL ENFIELD/HIMALAYAN | 584 |
| 29 | YAMAHA/MT03 | 553 |
| 30 | AVELLOZ/AZ160 | 506 |
| 31 | BAJAJ/DOMINAR D250 | 458 |
| 32 | HAOJUE/DR160 | 448 |
| 33 | SHINERAY/XY 250 | 390 |
| 34 | HAOJUE/DK150 | 371 |
| 35 | ROYAL ENFIELD/SHOTGUN 650 | 343 |
| 36 | HONDA/NC 750X | 343 |
| 37 | ROYAL ENFIELD/SUPER METEOR 650 | 310 |
| 38 | BMW/R1300GS | 303 |
| 39 | TRIUMPH/TIGER 900 | 301 |
| 40 | BMW/G310 GS | 295 |
| 41 | BAJAJ/DOMINAR D160 | 277 |
| 42 | BMW/F900 GS | 242 |
| 43 | KAWASAKI/Z900 | 241 |
| 44 | HAOJUE/NK 150 | 239 |
| 45 | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 237 |
| 46 | ROYAL ENFIELD/METEOR | 228 |
| 47 | TRIUMPH/SCRAMBLER | 211 |
| 48 | TRIUMPH/SPEED 400 | 190 |
| 49 | TRIUMPH/TIGER 1200 | 180 |
| 50 | YAMAHA/YZF R3 | 154 |
Fonte: Fenabrave